Anyone order a Chinese?
Recipes
| File | length | healthy | course |
|---|---|---|---|
| Beef and broccoli stir fry | 30 | 🟡 | side |
| biang biang noodles | - | - | - |
| char Sui pork | - | - | main |
| Chilli crisp | - | - | side |
| Chinese crispy pork belly | - | - | main |
| Chinese pork dumpling | 60 | - | side |
| Chinese steamed chicken | - | - | main |
| Chow Mein | 20 | - | main |
| crab wontons | - | - | main |
| Dan Dan noodles | 15 | - | main |
| Deep fried Bao with Horlicks ice cream | - | - | dessert |
| Dim sum dipping sauce | - | - | - |
| dumpling dough | - | - | - |
| Egg fried rice | 10 | 🟡 | side |
| garlic pak Choi | - | - | side |
| general Tso’s chicken | - | - | side |
| Hoisin pork and mushroom rice bowl | 10 | 🟡 | main |
| Hong Kong milk tea | - | - | Drink |
| Lamb burger | 15 | - | main, lunch |
| lions head meatballs | - | - | - |
| Peanut milk | - | - | Drink |
| pork dim sum | - | - | side |
| pork in black bean sauce | - | - | main |
| Red braised pork belly | 120 | đź”´ | main |
| Scallion pancake | 60 | - | main |
| seasoned soy sauce | - | - | Condiment |
| Soup dumplings | - | - | side |
| soy cured egg yolk | - | - | Condiment |
| soy sauce chicken | - | - | main |
| Sweet and sour chicken | - | - | main |
| Taiwanese pork bun | - | - | side |
| Wontons | - | - | main |
Restaurants
| File | city | rating |
|---|---|---|
| Gold mine | London | 5 |
| Nangang steam bun place | Taipei | 5 |
| Wing Tai | London | 5 |
| Yuen Kee Dumpling | Hong Kong | 5 |
| happy lamb | London | 5 |
| rougamo 1+1 | London | 5 |
| Duddell’s | Hong Kong | 4.5 |
| Raohe night market | Taipei | 4.5 |
| Yung’s Goose | Hong Kong | 4.5 |
| wenhua night market | Chiayi | 4.5 |
| Bao restaurant | London | 4 |
| Crazy Noodle | Hong Kong | 4 |
| Hing Kee | Hong Kong | 4 |
| Lanzhou noodle bar | London | 4 |
| Mei Lei | Taipei | 4 |
| Sunsweet house | Xiding | 4 |
| three uncles | London | 4 |
| Fung Shing | Hong Kong | 3.5 |
| Happy cafe | Hong Kong | 3.5 |
| Hong Kong style BBQ restaurant | Hong Kong | 3.5 |
| Royal China | London | 3.5 |
| South Ken Chinese | London | 3.5 |
| Tian Fu | London | 3.5 |
| Wong kei | London | 3.5 |
| Xinbin | Alishan | 3 |